كشف بأسماء عضوية المفوضية
مع تظليل رؤساء اللجان باللون الاحمر
| العدد | الأسماء | التنظيمية | السياسية | الإعلام | الإدارة | المالية | الموقع | 
| 1 | عبد القادر حامد إبراهيم | x | أفريقيا | ||||
| 2 | عبدالله حزوت ميكال | x | الشرق الأوسط | ||||
| 3 | عبده عثمان كنتيباي | x | أستراليا | ||||
| 4 | عبد الرحمن طه النور | x | أفريقيا | ||||
| 5 | عبد الكريم مصطفى | x | أوروبا | ||||
| 6 | عائشة موسى قعس | x | أوروبا | ||||
| 7 | ألبرتو- أردادي عبدالله | x | أفريقيا | ||||
| 8 | ألم قبري مكئيل | x | أمريكا | ||||
| 9 | علي محمد سعيد | x | x | أفريقيا | |||
| 10 | علي سليمان محمد | x | أفريقيا | ||||
| 11 | أمها دومينكو | x | أوروبا | ||||
| 12 | عوضية علي | x | أفريقيا | ||||
| 13 | برخيت كحساي | x | أوروبا | ||||
| 14 | برهاني ت هبتي | x | أمريكا | ||||
| 15 | برهاني يماني | x | أفريقيا | ||||
| 16 | داويت ولدي تنسئي | x | أوروبا | ||||
| 17 | دانئيل تولدي | x | x | أفريقيا | |||
| 18 | فرويني قبري صادق | x | أوروبا | ||||
| 19 | قبري مكئيل أسكالي | x | أفريقيا | ||||
| 20 | د. هبتي تسفى ماريام | x | الشرق الأوسط | ||||
| 21 | هيلي ماريام تسفامكئيل | x | أمريكا | ||||
| 22 | حسن علي أسد | x | أفريقيا | ||||
| 23 | حروي تلى بايرو | x | أوروبا | ||||
| 24 | إبراهيم معلم | x | أفريقيا | ||||
| 25 | إبراهيم شيخ | x | أفريقيا | ||||
| 26 | إدريس نورو | x | أوروبا | ||||
| 27 | إدريساي محمد عثمان | x | أوروبا | ||||
| 28 | جامبو ولدى | x | أفريقيا | ||||
| 29 | جواهر محمد علي | x | أفريقيا | ||||
| 30 | قرنليوس عثمان | x | أفريقيا | ||||
| 31 | كبروم برهاني دبرو | x | أمريكا | ||||
| 32 | كدان تخلي | x | أوروبا | ||||
| 33 | ليتو عثمان أكار | x | أفريقيا | ||||
| 34 | محمد أحمد سفر | x | أفريقيا | ||||
| 35 | محمد صالح أبوبكر | x | x | أفريقيا | |||
| 36 | منتصر عبدالله سيد | x | أستراليا | ||||
| 37 | ناصر بينيام علي | x | أفريقيا | ||||
| 38 | نصر الدين أحمد علي | x | أفريقيا | ||||
| 39 | نصرآب إسملاش | x | أفريقيا | ||||
| 40 | رمضان محمد نور | x | أفريقيا | ||||
| 41 | سعد محمد موسى | x | أمريكا | ||||
| 42 | سعيد إسماعيل | x | أفريقيا | ||||
| 43 | صالح حامد سليمان | x | أستراليا | ||||
| 44 | صالح سيد حيوتي | x | أوروبا | ||||
| 45 | صالح صباح | x | أوروبا | ||||
| 46 | سميرة صالح | x | أمريكا | ||||
| 47 | سمرى قبرزكابهير | x | أفريقيا | ||||
| 48 | شريف محمد | x | أفريقيا | ||||
| 49 | تخلاي أبرها | x | أمريكا | ||||
| 50 | تخلي سمبت تخلاي | x | أوروبا | ||||
| 51 | ياسين محمد عبدالله | x | x | أفريقيا | |||
| 52 | مخصصة لحزب الشعب | ||||||
| 53 | محصصة لحزب الشعب | 
روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=8573
				
		















	
أحدث النعليقات